產(chan) 品概述
敏感產(chan) 品在生產(chan) 和存儲(chu) 過程中對環境條件有嚴(yan) 格要求。testo 177-H1溫濕度電子記錄儀(yi) 能長時間有效地測量並存儲(chu) 讀數。
此記錄儀(yi) 可外接表麵、浸入式和空氣探頭,可用於(yu) 無間斷測量。
技術參數 | |
---|---|
儲(chu) 存容量 | 48000 |
儲(chu) 存 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 130 g |
尺寸 | 103 x 64 x 33 mm |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 NTC (外接) | |
---|---|
量程 | -40 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +70 °C) ±0.4 °C (剩餘量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
電容傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | |
![]() | 精確的插入/浸入式探頭,電線1.5m,IP 67 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 高效的NTC空氣探頭 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 食品探頭(IP65),不鏽鋼製造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | |
![]() | 刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | |
![]() | 冷凍食品探頭,NTC,螺紋設計 (包括插件電線) |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 有撕拉帶的管道探頭,適用管徑75mm ,承受+75°C,NTC | |
![]() | 牆麵探頭 , 例如,檢測牆體(ti) 是否損壞 | |
![]() | 表麵探頭 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 固定式探頭,帶鋁質保護套,IP 65 | |
![]() | 柱狀探頭, IP 54 | |
![]() | 螺紋探頭,M6螺紋,IP 54 ,測量難以到達的區域 |
產(chan) 品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES