產(chan) 品概述
Ex 171-0隔爆電子記錄儀(yi) ,配有堅固的金屬外殼,確保其在惡劣環境中長期精確的進行測量。
用於(yu) 連接至PC以傳(chuan) 輸數據的接口,不可置於(yu) 惡劣環境內(nei) 。通過軟件,數據可以以表格或圖線形式進行分析
技術參數 | |
---|---|
儲(chu) 存容量 | 55000 |
儲(chu) 存 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年 |
重量 | 305 g |
尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
材質/外殼 | 陽極氧化鋁 |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -35 ~ +70 °C |
精度 | ±0.5 °C (-35 ~ +39.9 °C) ±0.6 °C (+40 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | |
![]() | ComSoft 3專(zhuan) 業(ye) 版 | |
![]() | 以太網適配器 | |
![]() | 接口,可接 177 數據記錄儀(yi) | |
![]() | 塑料儀(yi) 器箱,適用於(yu) 存放最多6台儀(yi) 器和其附件 | |
![]() | 記錄儀(yi) 帶鎖支架 |
產(chan) 品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES