產(chan) 品概述
testo 174-T4電子溫度記錄儀(yi) ,可外接4個(ge) 溫度探頭,用於(yu) 同時測量不同地點的溫度。
生產(chan) 過程中、實驗室內(nei) 的溫度波動通常會(hui) 影響結果。多種表麵、浸入式或空氣探頭可滿足這些測量任務的需求。
技術參數 | |
---|---|
儲(chu) 存容量 | 48000 |
儲(chu) 存 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | 0 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年 |
重量 | 129 g |
尺寸 | 103 x 64 x 33 mm |
材質/外殼 | ABS |
探頭類型T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -200 ~ +400 °C |
探頭類型T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1000 °C |
精度 | ±0.5% 的測量值(+70.1 ~ +1000 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型J型熱電偶 (FeCuNi) | |
---|---|
量程 | -100 ~ +750 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | |
![]() | 浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | |
![]() | 浸入式,柔性,K型熱電偶 | |
![]() | 浸入式,柔性,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | |
![]() | 熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | |
![]() | 熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 空氣探頭,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 管鉗式探頭,用於(yu) 測量管徑5到65mm,帶可更換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | |
![]() | 磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測量金屬表麵,K型熱電偶 | |
![]() | 管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用於(yu) 管徑120 mm以內(nei) ,耐溫 +120°C,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入式探頭,柔性,極細的探頭,適用於(yu) 測量小體(ti) 積物品,例如培養(yang) 皿或者表麵測量,K型熱電偶 | ||
![]() | 表麵探頭,外螺紋M 14 x 1.5,帶2個(ge) 螺母,響應快,K型熱電偶 | |
![]() | 固定式工業(ye) 探頭,帶不鏽鋼套管,K型熱電偶 |
產(chan) 品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES