產(chan) 品概述
響應快速、高效精確的testo 926溫度儀(yi) ,專(zhuan) 為(wei) 食品行業(ye) 而設計。可選配保護軟套,以達到防水效果,是大型廚房、賓館、餐廳和食品工業(ye) 的測量工具。使用打印機,不僅(jin) 能夠現場打印當前讀數,而且能夠打印值、最小值。
技術參數 | |
---|---|
儲(chu) 存 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V塊狀電池 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質/外殼 | ABS |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% 測量值) (剩餘量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩餘量程) |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 柔性探頭,耐溫+250 °C,特氟龍電纜 | |
![]() | 不鏽鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶
| |
![]() | 插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,T型熱電偶 | |
![]() | 精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測點跡。T型熱電偶 | |
![]() | 冷凍食品探頭,螺紋設計,手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 | |
![]() | 防水食品探頭,精度高(IP67),不鏽鋼製造,特氟龍電纜,T型熱電偶 | |
![]() | 柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適於(yu) 收貨時快速測量 量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 | |
![]() | 插入式食品探頭,測量冰凍食品,手柄耐溫+70℃ | |
![]() | 針形探頭,響應快,用於(yu) 烘烤環境,T型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 空氣探頭,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 防水表麵探頭,加寬測量頭,用於(yu) 平整表麵,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 帶紅外無線接口的 打印機,一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
![]() | 充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nei) 置式電源適配器 | |
![]() | 儀(yi) 器箱,用於(yu) 存放儀(yi) 器,3個(ge) 探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | |
![]() | 儀(yi) 器箱,用於(yu) 存放儀(yi) 器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | |
![]() | 保護軟套,防碰撞和汙染物 | |
![]() | 適用於(yu) 儀(yi) 器的9V充電電池 | |
![]() | 鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032(適用於(yu) 無線探頭) | |
套裝:
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | testo 926初級套裝,外接1個(ge) 熱電偶/T型食品探頭,含保護軟套帶標準浸入/插入式探頭,電池及標定證書(shu) |
產(chan) 品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES